Suzuki Ertiga Hybrid là mẫu MPV của Suzuki cạnh tranh trực tiếp cùng các đổi thủ xe 7 chỗ cùng phân khúc. Lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Suzuki Ertiga 2021 ra mắt với những điều chỉnh, bổ sung loạt trang bị đáng chú ý hơn so với phiên bản đang bán ra tại Việt Nam.
Nội dung
Giới thiệu Suzuki Ertiga Hybrid AT và MT
Suzuki Ertiga Sport 2022 mới sở hữu kích thước chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.735 mm, chiều cao 1.690 mm, chiều dài cơ sở là 2.740 mm. Động cơ xe Suzuki Ertiga cũng có sự thay đổi hoàn toàn, mẫu xe thế hệ mới được trang bị động cơ K15B 1.5 mới, cho công suất 104PS và mô-men xoắn 138Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước thông qua hai lựa chọn hộp số là sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.
Suzuki Ertiga hybrid MT số sàn động cơ 1.5 kích thước giống như phiên bản Ertiga Sport 2022. Ưu điểm phiên bản Ertiga MT số sàn hoạt động siêu mượt mà khi chuyển số, tiết kiệm nhiên liệu, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Giá lăn bánh Suzuki Ertiga Hybrid
Giá xe Ertiga Hybrid bản số sàn dự kiến dao động trong khoảng 518-549,9 triệu đồng, trong khi bản số tự động sẽ có mức giá từ 585 triệu đồng đến 615,9 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết dự kiến | Giá xe lăn bánh dự kiến |
Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid MT (tỉnh) | 538.000.000 | Liên hệ 0915505039 |
Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid MT (tphcm) | 538.000.000 | Liên hệ 0915505039 |
Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid AT (tỉnh) | 608.000.000 | Liên hệ 0915505039 |
Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid (tphcm) | 608.000.000 | Liên hệ 0915505039 |
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe, nhận xe ngay, thủ tục nhanh chóng với lãi suất thấp cực ưu đãi.
Chính sách bảo hành: thời gian bảo hành xe Suzuki Ertiga của Việt Nam Suzuki là 03 năm hoặc 100.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước).
Xe được bảo hành và bảo dưỡng chính hãng tại các trạm lưu hành sửa chữa của Suzuki trên toàn quốc.
TÍNH NĂNG XE SUZUKI ERTIGA 2022 HYBRID
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA HYBRID SPORT 2022
THÔNG SỐ CƠ BẢN
CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số cửa | 5 | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K15B | K15B | K15B | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
KÍCH THƯỚC
NỘI DUNG | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 | 180 |
TẢI TRỌNG
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 550 | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 153 | 153 | 153 |
HỘP SỐ
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | – | – | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 | 4,375 |
KHUNG GẦM
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRỌNG LƯỢNG
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 | 1.130 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 | 1.710 |
VẬN HÀNH
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|---|
Vận tốc tối đa | km/h | 180 | 175 | 175 |
NGOẠI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước | Trước |
Sau | Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Sport | Không | Không | Có |
TẦM NHÌN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Đèn Pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều |
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù trước | – | Có | Có |
Kính xe màu xanh | Có | Có | Có |
Kính hậu ngăn sương mù | Có | Có | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe | Màu thân xe |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
– | Gập điện | Gập điện | |
– | Tích hợp đèn báo rẽ | Tích hợp đèn báo rẽ |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da | Bọc da |
– | Nút điều chỉnh âm thanh | Nút điều chỉnh âm thanh | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | Đồng hồ | |
– | Nhiệt độ bên ngoài | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ | Màu vân gỗ |
TIỆN NGHI LÁI
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo |
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Phía trước – Chỉnh cơ | Phía trước – Tự động | Phía trước – Tự động |
Phía sau – Chỉnh cơ | Phía sau – Chỉnh cơ | Phía sau – Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có | Có |
Âm thanh | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) |
Loa trước | Loa trước | Loa trước | |
Loa sau | Loa sau | Loa sau | |
Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
|
– | Thoại rảnh tay | Thoại rảnh tay |
NỘI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 | Trước x 2 |
– | Hộc giữ mát | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm | Crôm |
Cổng USB/AUX | – | Hộc đụng đồ trung tâm | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | – | Phía ghế lái | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm | Crôm |
GHẾ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
KHOANG HÀNH LÝ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
AN TOÀN, AN NINH
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA | ERTIGA LIMITED | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) | Có | Có | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®) | Không | Không | Có |
Hệ Thống Khởi Hành Ngang Dốc (HHC) | Không | Không | Có |
Nút shift lock | Có | Có | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED | LED |
Cảm biến lùi | 2 điểm | 2 điểm | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có |
Báo động | Có | Có | Có |
HỖ TRỢ TRẢ GÓP:
– Quý khách có thể được hỗ trợ vay 70 – 85% giá trị xe, tùy theo điều kiện thu nhập tài chính thực tế. Thời gian vay từ 36 đến 72 tháng.
– Thủ tục nhanh gọn, hồ sơ đơn giản. Thế chấp bằng chính cavet xe.
KINH DOANH XE DU LỊCH- XE TẢI- XE BEN – CHUYÊN DỤNG
ĐẠI LÝ SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO
- Địa Chỉ: 510 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức
- HOTLINE (Mobile & Zalo): 0915 50 50 39
- Website: https://giaxetaisuzuki.net
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.